Wyniki głosowań
Zakończono: 04.07.2024 13:05:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 04.07.2024 13:06:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 04.07.2024 13:39:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 04.07.2024 13:41:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 04.07.2024 13:44:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 04.07.2024 13:45:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 04.07.2024 13:48:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 04.07.2024 13:51:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 04.07.2024 13:54:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 04.07.2024 14:05:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 04.07.2024 14:02:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 04.07.2024 14:04:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |