Wyniki głosowań
Zakończono: 24.06.2025 13:06:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | nieobecny |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 24.06.2025 13:06:26
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | nieobecny |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 24.06.2025 13:21:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 24.06.2025 13:24:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 24.06.2025 13:26:43
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 24.06.2025 13:54:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | przeciw |
Dariusz KOCZOROWSKI | przeciw |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | wstrzymał się |
Marcin LISIECKI | przeciw |
Anna MARCINIAK | przeciw |
Teresa RUSIEWICZ | przeciw |
Katarzyna SZAFRAN | przeciw |
Ewa SZOCIŃSKA | przeciw |
Andrzej SZOSTAK | przeciw |
Aleksandra WALENDOWSKA | przeciw |
Monika WOŹNIAK | przeciw |
Henryk ZYGAJ | wstrzymał się |
Zakończono: 24.06.2025 13:56:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | przeciw |
Dariusz KOCZOROWSKI | przeciw |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | wstrzymał się |
Marcin LISIECKI | przeciw |
Anna MARCINIAK | przeciw |
Teresa RUSIEWICZ | przeciw |
Katarzyna SZAFRAN | przeciw |
Ewa SZOCIŃSKA | przeciw |
Andrzej SZOSTAK | przeciw |
Aleksandra WALENDOWSKA | przeciw |
Monika WOŹNIAK | przeciw |
Henryk ZYGAJ | wstrzymał się |
Zakończono: 24.06.2025 13:57:04
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | przeciw |
Rafał JANKOWSKI | przeciw |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | przeciw |
Elżbieta KOSICKA | przeciw |
Jan LINETTE | wstrzymał się |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | przeciw |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | przeciw |
Andrzej SZOSTAK | przeciw |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | wstrzymał się |
Zakończono: 24.06.2025 13:58:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | przeciw |
Rafał JANKOWSKI | przeciw |
Natalia KALCZYŃSKA | przeciw |
Dariusz KOCZOROWSKI | przeciw |
Elżbieta KOSICKA | przeciw |
Jan LINETTE | wstrzymał się |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | przeciw |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | przeciw |
Andrzej SZOSTAK | wstrzymał się |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | wstrzymał się |
Zakończono: 24.06.2025 13:58:51
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | przeciw |
Rafał JANKOWSKI | przeciw |
Natalia KALCZYŃSKA | przeciw |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | przeciw |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | przeciw |
Anna MARCINIAK | przeciw |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | przeciw |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | przeciw |
Monika WOŹNIAK | przeciw |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 24.06.2025 13:59:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | przeciw |
Rafał JANKOWSKI | przeciw |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | przeciw |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | przeciw |
Anna MARCINIAK | przeciw |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | przeciw |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | przeciw |
Monika WOŹNIAK | przeciw |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 24.06.2025 14:11:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | przeciw |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | przeciw |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | przeciw |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 24.06.2025 14:17:30
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 24.06.2025 15:13:35
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 24.06.2025 15:45:24
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |