Wyniki głosowań
Zakończono: 29.04.2025 14:23:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | nieobecny |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 29.04.2025 13:06:29
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | nieobecny |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 29.04.2025 13:06:58
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | nieobecny |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 29.04.2025 13:07:24
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | nieobecny |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 29.04.2025 13:26:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | nieobecny |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 29.04.2025 13:28:22
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | nieobecny |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 29.04.2025 13:30:57
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | nieobecny |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 29.04.2025 13:34:00
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | nieobecny |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 29.04.2025 13:49:02
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | wstrzymał się |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | nieobecny |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 29.04.2025 13:50:21
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | wstrzymał się |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | nieobecny |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 29.04.2025 13:56:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | nieobecny |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 29.04.2025 14:00:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | nieobecny |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 29.04.2025 14:04:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | nieobecny |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 29.04.2025 14:24:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | nieobecny |
Dariusz KOCZOROWSKI | wstrzymał się |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |