Wyniki głosowań
Zakończono: 23.01.2025 13:44:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 23.01.2025 13:45:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 23.01.2025 14:11:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 23.01.2025 14:13:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 23.01.2025 14:14:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 23.01.2025 14:17:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |