Wyniki głosowań
Zakończono: 28.11.2024 13:04:35
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 28.11.2024 13:05:06
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 28.11.2024 13:34:39
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 28.11.2024 13:36:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 28.11.2024 13:39:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 28.11.2024 13:41:57
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 28.11.2024 13:42:43
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 28.11.2024 13:45:20
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | za |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | za |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |