Wyniki głosowań
Zakończono: 30.10.2024 13:07:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 13:07:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 13:31:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 13:35:23
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | wstrzymał się |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | wstrzymał się |
Jan LINETTE | wstrzymał się |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 13:49:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | przeciw |
Natalia KALCZYŃSKA | wstrzymał się |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | przeciw |
Jan LINETTE | wstrzymał się |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 13:52:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | wstrzymał się |
Natalia KALCZYŃSKA | wstrzymał się |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | wstrzymał się |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 13:55:02
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 13:58:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:00:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:13:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:13:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:19:38
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:20:33
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:21:09
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:22:41
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:23:28
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:24:20
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:32:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | za |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:37:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | nieobecny |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:40:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maria FILIPIAK | za |
Rafał JANKOWSKI | za |
Natalia KALCZYŃSKA | za |
Dariusz KOCZOROWSKI | nieobecny |
Elżbieta KOSICKA | za |
Jan LINETTE | za |
Marcin LISIECKI | za |
Anna MARCINIAK | nieobecny |
Teresa RUSIEWICZ | nieobecny |
Katarzyna SZAFRAN | za |
Ewa SZOCIŃSKA | za |
Andrzej SZOSTAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |