Wyniki głosowań
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zakończono: 07.05.2024 14:52:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 15:01:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 15:03:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 15:03:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 15:05:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 15:05:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 13:16:35
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 13:18:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 13:27:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 13:35:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 13:59:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 14:27:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 14:30:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 14:32:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 14:34:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 14:35:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 14:38:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 14:39:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 14:39:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 14:41:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 14:43:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 14:44:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 14:46:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 14:48:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 14:51:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 14:50:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 14:53:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 15:02:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 15:04:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 15:02:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 15:01:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 15:07:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Zakończono: 07.05.2024 15:25:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maria FILIPIAK | za |
| Rafał JANKOWSKI | za |
| Natalia KALCZYŃSKA | za |
| Dariusz KOCZOROWSKI | za |
| Elżbieta KOSICKA | za |
| Jan LINETTE | za |
| Marcin LISIECKI | za |
| Anna MARCINIAK | za |
| Teresa RUSIEWICZ | za |
| Katarzyna SZAFRAN | za |
| Ewa SZOCIŃSKA | za |
| Andrzej SZOSTAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |