Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Marek Ryska | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieoddany |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 28 czerwca 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Marek Ryska | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieoddany |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Rogowo prowadzenia zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Żnina
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2022/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi wiekowo, jak również określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |