Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Dariusz Koczorowski | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 23 lutego 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Dariusz Koczorowski | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zmiany do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok polegającej na zmianie w dochodach budżetowych w dziele 852;85214 w par. 0960 przyjęcie do budżetu w kwocie 3.000,00 zł środków z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris w Toruniu z przeznaczeniem na pomoc finansową poszkodowanym mieszkańcom Zrazimia na skutek silnych wiatrów oraz zaplanowanie tego zadania w wydatkach budżetowych z przeznaczeniem na zasiłek celowy dla poszkodowanych mieszkańców
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2021/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego pana Henryka Zygaja w sprawie przyznania Sołtysom Gminy Janowiec Wielkopolski miesięczną dietę w wysokości 470 zł
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 10 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | przeciw |
2 | Anita Magdalena BERGER | przeciw |
3 | Monika WOŹNIAK | przeciw |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | przeciw |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | przeciw |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | przeciw |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | przeciw |
8 | Barbara POLUS | przeciw |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | wstrzymał się |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | przeciw |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | przeciw |
13 | Marta Joanna KORYCKA | wstrzymał się |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | przeciw |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | wstrzymał się |
15 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023-2032”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |