Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na usunięciu punktu: 4. Wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa i zmianę numeracji kolejnych punktów.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieoddany |
14 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieoddany |
14 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | wstrzymał się |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
14 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Kazimierza Zabłockiego o obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 57 zł za 1 dt
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 9 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | przeciw |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | przeciw |
3 | Anita Magdalena BERGER | przeciw |
4 | Monika WOŹNIAK | przeciw |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | przeciw |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | wstrzymał się |
9 | Barbara POLUS | przeciw |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | przeciw |
12 | Henryk ZYGAJ | przeciw |
13 | Marta Joanna KORYCKA | wstrzymał się |
14 | Dariusz Koczorowski | przeciw |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | przeciw |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | przeciw |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok polegającej na zmianie treści § 2. pkt. 1 i 2 z " 1) od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie miejskim 1,94 zł za m2 , przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 852,75 zł.; opłatę targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej powierzchni – wielokrotność 1 m2.,
2) od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich 9,81 zł od stanowiska" na "1) od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie miejskim 2,00 zł za m2 , przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 852,75 zł.; opłatę targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej powierzchni – wielokrotność 1 m2.,
2) od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich 10,00 zł od stanowiska."
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, wskazania organu do tego uprawnionego oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Dariusz Koczorowski | za |
14 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieoddany |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 października 2021 r. w sprawie poparcia rewitalizacji linii kolejowej nr 281
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Dariusz Koczorowski | za |
15 | Marek Ryska | nieobecny |