Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 10 czerwca 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok polegającej na zaplanowaniu w dochodach oraz w wydatkach budżetowych w kwocie 10.000,00 zł środków z funduszu przeciwdziałania COVID -19 z przeznaczeniem na organizację promocji szczepień na terenie Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021 roku
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021 roku
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Janowcu Wielkopolskim w rejonie ulicy Pałuckiej – Gmina Janowiec Wielkopolski polegającej na dodaniu załącznika nr 4: plik gml z zbiorem danych przestrzennych - niezbędny dla ważności uchwały załącznik w postaci cyfrowej, wymagany art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Janowcu Wielkopolskim w rejonie ulicy Pałuckiej – Gmina Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | wstrzymał się |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | wstrzymał się |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |