Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 listopada 2018 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr III/20/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr III/21/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2018-2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr III/23/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr III/24/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr III/26/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr III/25/18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego pana Kazimierza Zabłockiego nad stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 zł
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | przeciw |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | przeciw |
3 | Anita Magdalena BERGER | przeciw |
4 | Monika WOŹNIAK | przeciw |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | przeciw |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | przeciw |
10 | Barbara POLUS | przeciw |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | przeciw |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr III/27/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | wstrzymał się |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | przeciw |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | przeciw |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | przeciw |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr III/31/18 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Aleksandra WALENDOWSKA | nieoddany |
11 | Marek Jan KUSZ | nieoddany |
12 | Barbara POLUS | nieoddany |
13 | Henryk ZYGAJ | nieoddany |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr III/31/18 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr III/28/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr III/29/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr III/30/18 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2019 r.; wystąpienie Przewodniczącego komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr III/32/18 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na odstąpieniu od rozaprywania punktu 10 porządku odrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieoddany |