Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/108/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/109/19 zmieniającej uchwałę w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zmiany projektu uchwały nr XIV/110/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok polegającej na dodaniu uzasadnienia do projektu uchwały.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | wstrzymał się |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | wstrzymał się |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | wstrzymał się |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/110/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | wstrzymał się |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | wstrzymał się |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | wstrzymał się |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | wstrzymał się |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/111/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | wstrzymał się |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | wstrzymał się |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | wstrzymał się |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XIV/112/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski polegającej na usunięciu w paragrafie 23 ust. 8 załącznika do tej uchwały wyrazu "Gminy"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/112/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XIV/113/19 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu polegającej na nadaniu nowego brzmienia paragrafowi 1 punktowi 7 o treści: "§ 14 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, stanowiącego załącznik do w/w uchwały, otrzymuje brzmienie: „MGOK używa pieczęci podłużnej o treści: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim ul. Powstańców Wielkopolskich 16 88-430 Janowiec Wlkp. tel. 52-30-23-855 NIP: 562-17-58-517 REGON: 340395475".”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/113/19 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zmiany projektu uchwały nr XIV/114/19 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych polegającej na nadaniu nowego brzmienia zapisowi Rozdziału 4. ust. 2 punkt. 4 załącznika do uchwały o treści: "sposób rozliczenia dofinansowania (szacunkowy koszt zakupu kotła lub pompy brutto, wnioskowana kwota dotacji, rachunek bankowy na który ma być przekazana dotacja, imię i nazwisko właściciela rachunku)"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/114/19 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/115/19 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/116/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/117/19 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/118/19 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/119/19 w sprawie podjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/120/19 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |