Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM".
Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do punktu 9 porządku obrad opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu po punkcie 13 punktu: "14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia apelu do Rady Powiatu w Żninie dotyczącego ujęcia w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2020 rok środków na usunięcie położonego w Janowcu Wielkopolskim składowiska materiałów zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XII/100/19." i jednocześnie zmianę numeracji punktów porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 października 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na usunięciu zadania: "W dziale 900;90001 w par. 6210 z kwota55.000,00 zł zaplanowano zadanie inwestycyjne pn: Budowa wodociągu we wsi Flantrowo - dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | wstrzymał się |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na dodaniu "W dziale 600;60016 (...) ponadto zmniejszono o 2.000,00 zł wydatki na zakupy i i zwiększono o 2.000,00 zł wydatki na usługi w związku ze zmianami w FS"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na dodaniu " W dziale 754;75412 o 2.254,00 zł zwiększono planowane wydatki na zakupy w związku ze zmianami w FS"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na dodaniu "W dziale 921;92109 zmniejszono o 2.004,00 zł wydatki na zakup materiałów"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/92/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | wstrzymał się |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/93/19 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | wstrzymał się |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | przeciw |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | przeciw |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | wstrzymał się |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/94/19 w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | wstrzymał się |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | wstrzymał się |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Kazimierza Zabłockiego w sprawie zmiany kwoty w paragrafie 1 z 54 zł za dt na kwotę 50 zł za dt w projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2020 r.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | przeciw |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | przeciw |
3 | Anita Magdalena BERGER | przeciw |
4 | Monika WOŹNIAK | przeciw |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | przeciw |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | wstrzymał się |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | przeciw |
14 | Marek Ryska | przeciw |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/95/19 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2020 r.;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | wstrzymał się |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | przeciw |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | przeciw |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | przeciw |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | wstrzymał się |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | przeciw |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/96/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | wstrzymał się |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | wstrzymał się |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | wstrzymał się |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, polegającą na dodaniu: słowa „igieł i” przed słowem strzykawek w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. g), w § 2 pkt 7, w § 7 ust. 2 pkt 5 oraz dodaniu do § 7 ust. 2 „pkt 9 odpady tekstyliów i odzieży należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów lub punktów ich sprzedaży – w godzinach pracy tych podmiotów;” i jednocześnie zmianę numeracji w tym punkcie projektu uchwały.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, polegającą na usunięciu z § 9 punktu 4: "w miejscach publicznych prowadzenia psa na smyczy, a psu rasy uznawanej za agresywną przed jego zwolnieniem założenie kagańca, chyba że stan zdrowia lub wiek zwierzęcia uniemożliwia wykonanie tego obowiązku."
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | przeciw |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/97/19 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski polegającą na zmianie wartości faktycznych opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski polegającą na zmianie numeracji paragrafów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/98/19 przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wniosku radnej pani Aleksandry Walendowskiej dotyczącego dodania w paragrafie 3 punktu 7 o treści: „Wspieranie i promocja, w miarę potrzeb i możliwości, działań związanych z ekonomią społeczną.” do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/99/19 w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Leszka Rutkowskiego dotyczącego zmiany treści projektu uchwały w sprawie apelu (nr XII/100/19) polegającej na dopisaniu do paragrafu nr 1, załącznika do uchwały oraz uzasadnienia po słowie w Janowcu Wielkopolskim " przy ul. Nowej"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie podjęcia apelu do Rady Powiatu w Żninie dotyczącego ujęcia w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2020 rok środków na usunięcie położonego w Janowcu Wielkopolskim składowiska materiałów zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | wstrzymał się |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |