Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 listopada 2018 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/18/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/12/18 w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | przeciw |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | przeciw |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | przeciw |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | przeciw |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | przeciw |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr II/13/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/14/18 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | przeciw |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/15/18 w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | przeciw |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/16/18 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/17/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr II/20/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 3 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | wstrzymał się |
2 | Anita Magdalena BERGER | wstrzymał się |
3 | Monika WOŹNIAK | wstrzymał się |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | wstrzymał się |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | przeciw |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | przeciw |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | wstrzymał się |
9 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | wstrzymał się |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | przeciw |
12 | Henryk ZYGAJ | wstrzymał się |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
w sprawie wniosku Przewodniczącej Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów pani Barbary Polus i radnego Leszka Rutkowskiego o obniżenie ceny skupu żyta na kwotę 50 zł za 1 dt.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | przeciw |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
w sprawie Uchwały nr II/19/18 ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenów rekreacyjnych i domków letniskowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | wstrzymał się |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | wstrzymał się |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | wstrzymał się |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | wstrzymał się |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | wstrzymał się |
14 | Henryk ZYGAJ | za |