Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na rozszerzeniu porządku obrad o pkt 7. Rozpatrzrenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 oraz zmianę numeracji uchwał
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na rozszerzeniu porządku obrad o pkt 8. Rozpatrzrenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. oraz zmianę numeracji uchwał
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na odstąpieniu od rozaprywania punktu 11 porządku odrad dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 130802C położonej w Janowcu Wielkopolskim kategorii drogi gminnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 kwietnia 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/60/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/61/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/62/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/63/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/64/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/65/19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/66/19 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącemu organu wykonawczego miasta Janowiec Wielkopolski oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/67/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz określenia granic obwodów tych szkół mających siedzibę na obszarze Gminy Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/68/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi wiekowo, jak również określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/69/19 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych w Gminie Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | nieobecny |