Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 26 lutego 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | wstrzymał się |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żnińskiego polegającej na zmianie słów w paragrafie 1 oraz uzasadnieniu : "nr 2330C Laskowo - Recz" na "nr 2328C Janowiec Wlkp. - Rzym"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych” polegającej na dodaniu w podstawie prawnej oraz uzasadnieniu numeru uchwały: XXV/199/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych” polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 11 Regulaminu przyznawania Stypendium Gminy Janowiec Wielkopolski w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/…/21 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2021 roku: § 11. Wysokość „Stypendium Gminy Janowiec Wielkopolski” ustalana jest corocznie w zależności od środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski oraz liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium uczniom spełniającym kryteria., przy czym nie może być ona mniejsza niż 500 zł oraz wyższa niż 1000 zł.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego pana Kazimierza Zabłockiego o ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w paragrafie 1 ustęp 2 w kwocie 30 zł. i w ust. 3 - 60 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | przeciw |
3 | Anita Magdalena BERGER | wstrzymał się |
4 | Monika WOŹNIAK | przeciw |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | przeciw |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | wstrzymał się |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Marta Joanna KORYCKA | za |