Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
8 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Marek Ryska | za |
11 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
12 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 12 lutego 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
8 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Marek Ryska | za |
11 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
12 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
8 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Marek Ryska | za |
11 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
12 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021-2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
8 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Marek Ryska | za |
11 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
12 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
8 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Marek Ryska | za |
11 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
12 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2031
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
8 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Marek Ryska | za |
11 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
12 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Janowiec Wielkopolski z perspektywą czasową do 2025 roku”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
8 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Marek Ryska | za |
11 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
12 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
8 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Marek Ryska | za |
11 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
12 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |