Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zmiany tytułu uchwały z "uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tonowie przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego" na "uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tonowie"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tonowie przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027" polegających na: na str. 55 akapit szósty otrzymuje brzmienie :
„Do sieci nie są podłączone sołectwa Chrzanowo, Juncewo, Kołdrąb, Laskowo, Obiecanowo, Ośno, Posługowo, Świątkowo, Tonowo, Wełna, Wybranowo, Zrazim, Żerniki, Żużoły oraz miejscowości niesołeckie Dziekszyn oraz Puzdrowiec”, na str. 72 akapit piąty otrzymuje brzmienie:
„W 2018 roku systemem objętych było łącznie 7 297 osób, a w roku 2017 – 9 074 osób. Różnica w liczbie ludności między rokiem 2017 a 2018 wynika z faktu, że dane za 2018 rok obejmują liczbę ludności na podstawie składanych deklaracji, natomiast dane za rok 2017 pochodzą z Urzędu Stanu Cywilnego”, na str. 73 do tiretu dziewiątego tj - zużyte opony- dodaje się opis –„ pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | wstrzymał się |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego w zakresie legalności zatrudnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 02 kwietnia 2020 roku w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 roku w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |