Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023–2030, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLV/360/23 i zmianę numeracji pozostałych punktów porządku obrad z 11, 12,13 na 12,13,14.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Dariusz Koczorowski | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Dariusz Koczorowski | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 28.02.2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | wstrzymał się |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Dariusz Koczorowski | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Dariusz Koczorowski | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Dariusz Koczorowski | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
8 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Marek Ryska | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Barbara POLUS | nieoddany |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | wstrzymał się |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | przeciw |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | wstrzymał się |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | przeciw |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | przeciw |
10 | Henryk ZYGAJ | przeciw |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Dariusz Koczorowski | przeciw |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Dariusz Koczorowski | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023–2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Dariusz Koczorowski | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | nieobecny |