Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Marta Joanna KORYCKA | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, odbytej w dniu 28 grudnia 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Marta Joanna KORYCKA | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023 polegającej na usunięciu § 4 i zmianie numeracji kolejnych paragrafów z § 5 na § 4 i z § 6 na § 5.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2023 rok polegającej na zmianie treści § 3 z ”Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.” na „Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok polegającej na dodaniu treści do § 13 ust. 3: „3. Przebieg konsultacji:
a) konsultacje ogłoszone zarządzeniem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego Nr 3/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - trwały od 13 do 23 stycznia 2023 roku,
b) informację o zarządzeniu konsultacji w formie komunikatu oraz projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji i formularz zgłoszenia uwag zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim oraz przesłano zainteresowanym organizacjom pożytku publicznego, wyznaczając termin złożenia opinii i uwag,
c) zgodnie z protokołem z przebiegu konsultacji, we wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące treści uchwały.”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców do placówek oświatowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu„ na lata 2019 – 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Dariusz Koczorowski | za |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |