Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, odbytej w dniu 9 grudnia 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 45 położonej w miejscowości Zrazim – gmina Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zmiany do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego polegającej na nadaniu nowego brzmienia paragrafowi 1: "§ 1. W wyniku rozpatrzenia skargi zawartej w piśmie z dnia 9 grudnia 2022 r., na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego Leszka Grzeczki w związku z niewykonywaniem czynności nakazanych prawem, tj. braku zapewnienia dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, postanawia się o odrzuceniu skargi."
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |