Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok polegających na:
- przyjęciu do budżetu z kwotą 799,00 zł środków na zasiłki okresowe dla Ukraińców,
- przyjęciu zwiększenia środków na dodatki węglowe o 26.957,29 zł,
- dodatkowe przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 852 i 900.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2030 wynikających z przyjętych zmian do uchwały budżetowej na 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022-2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |