Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu punktu 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 października 2022 roku w sprawie uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej, wystąpienie Przewodniczącego Komisji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIX/323/22 i zmianę numeracji porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Marta Joanna KORYCKA | za |
11 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
12 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Marta Joanna KORYCKA | za |
11 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
12 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anita Magdalena BERGER | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Marta Joanna KORYCKA | za |
11 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
12 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Marek Ryska | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Marek Ryska | za |
11 | Marta Joanna KORYCKA | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2023 r. polegającej na dodaniu w paragrafie 1. w nawiasie numeru pozycji Monitora Polskiego tj. "995".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wniosku Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 25 października 2022 roku o to, by w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok pozostawić stawki tego podatku na poziomie obowiązującym w 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | przeciw |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | wstrzymał się |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | przeciw |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli polegającej na nadaniu nowego brzemienia paragrafowi 3:
"§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego występuje:
1) dyrektor szkoły/przedszkola – dla nauczycieli szkół prowadzonych przez organ prowadzący;
2) z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela korzystającego z oddelegowania do pracy związkowej może wystąpić właściwa zakładowa organizacja związkowa.
2. Wniosek o nagrodę dla nauczyciela powinien być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Zakładową Organizację Związkową oraz podpisany przez dyrektora szkoły.
3. Dyrektorowi szkoły/przedszkola nagrodę przyznaje Burmistrz Janowca Wielkopolskiego.
4. Wniosek o przyznanie nagrody, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) i 2) powinien zawierać następujące dane kandydata do nagrody:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) informację o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego;
4) staż pracy pedagogicznej;
5) nazwę szkoły/przedszkola;
6) zajmowane stanowisko;
7) otrzymane dotychczas nagrody;
8) ocenę pracy pedagogicznej;
9) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody."
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023-2032”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanych Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 października 2022 roku w sprawie uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
15 | Dariusz Koczorowski | nieobecny |