Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na usunięciu punktu 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenia jego statutu, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXVI/304/22 i tym samym zmianę numeracji porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 19 maja 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Dariusz Koczorowski | za |
12 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | wstrzymał się |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
9 | Henryk ZYGAJ | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
12 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Janowcu Wielkopolskim polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 1. ustęp 1.: "Parkowi położonemu w granicach działek ewidencyjnych o numerach 382/5 i 382/3 w Janowcu Wielkopolskim, stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski, nadaje się nazwę „Park Miejski im. Wiktora Łuczaka”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | wstrzymał się |
3 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
4 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
5 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Dariusz Koczorowski | za |
10 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
11 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
12 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | wstrzymał się |
3 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
4 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
5 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Dariusz Koczorowski | za |
10 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
11 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
12 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
3 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
4 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
5 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Dariusz Koczorowski | za |
10 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
11 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
12 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 1. "W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim, co nastąpiło zarządzeniem nr 54/2022 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim -za 2021 rok oraz po dokonaniu oceny pracy Dyrektora wymienionej jednostki organizacyjnej Pana Karola Nojgebauera za rok 2021, w świetle kryteriów określonych w art. 10 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Rada Miejska pozytywnie opiniuje działalność dyrektora we wskazanym okresie i wnioskuje do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o przyznanie nagrody rocznej za 2021 rok w proponowanej wysokości 250 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody."
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | wstrzymał się |
3 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
4 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
5 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | wstrzymał się |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Dariusz Koczorowski | za |
10 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
11 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
12 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | wstrzymał się |
3 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
4 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
5 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | wstrzymał się |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Dariusz Koczorowski | za |
10 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
11 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
12 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |