Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM".
Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt nr 16. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXII/262/21 i tym samym zmianę numeracji punktów porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Henryk ZYGAJ | za |
8 | Dariusz Koczorowski | za |
9 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
10 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
11 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Henryk ZYGAJ | za |
8 | Dariusz Koczorowski | za |
9 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
10 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
11 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 23 listopada 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Henryk ZYGAJ | za |
8 | Dariusz Koczorowski | za |
9 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
10 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
11 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Marek Ryska | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Henryk ZYGAJ | za |
8 | Marek Ryska | za |
9 | Dariusz Koczorowski | za |
10 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
11 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
12 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Henryk ZYGAJ | za |
8 | Marek Ryska | za |
9 | Dariusz Koczorowski | za |
10 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
11 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
12 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
13 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022-2026,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podstawa prawna otrzymuje brzmienie:
„Na podstawie art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648) uchwala się, co następuje:”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 45 położonej w miejscowości Zrazim – gmina Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wniosku Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o: zmianę zapisu § 3 z „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 roku.” na „Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego od 1 sierpnia 2021 roku.”, dodanie § 4 o treści: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” oraz zmianę treści § 1 ust. 2. z „Łączne wynagrodzenie Burmistrza Janowiec Wielkopolski, z zastrzeżeniem ust. 3, wynosi 16.900,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).” na „Łączne wynagrodzenie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, z zastrzeżeniem ust. 3, wynosi 16.900,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Barbara POLUS | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |