Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
3 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
4 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
5 | Barbara POLUS | za |
6 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
7 | Henryk ZYGAJ | za |
8 | Marek Ryska | za |
9 | Dariusz Koczorowski | za |
10 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
11 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
12 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 2 września 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
3 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
4 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
5 | Barbara POLUS | za |
6 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
7 | Henryk ZYGAJ | za |
8 | Marek Ryska | za |
9 | Dariusz Koczorowski | za |
10 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
11 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
12 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
13 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
14 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021, polegającej na w dochodach dziale 758;75801 w par. 2920 przyjęto do budżetu w kwocie 27.580,00 zł środki z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwalaniu wiadomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
3 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
4 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
5 | Barbara POLUS | za |
6 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021, polegającej na w wydatkach dziale 801;80101 ze środków z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 27.580,00 zł zaplanowano wydatki na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwalaniu wiadomości, z tego 6.300,00 zł zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe, 18.000,00 zł na wynagrodzenia w szkołach podstawowych oraz 3.280,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
3 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
4 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
5 | Barbara POLUS | za |
6 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
3 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
4 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
5 | Barbara POLUS | za |
6 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
3 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
4 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
5 | Barbara POLUS | za |
6 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
3 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
4 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
5 | Barbara POLUS | za |
6 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, polegającej na zmianie w załączniku do uchwały zapisu w § 2 pkt. 4 Regulaminu o treści : „azotyny”, a winno być zastąpione wyrażeniem „azotany”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
3 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
4 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
5 | Barbara POLUS | za |
6 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
3 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
4 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
5 | Barbara POLUS | za |
6 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
7 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
8 | Henryk ZYGAJ | za |
9 | Marek Ryska | za |
10 | Dariusz Koczorowski | za |
11 | Anna Maria JAKUBIAK | nieobecny |
12 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
13 | Monika WOŹNIAK | nieobecny |
14 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | nieobecny |
15 | Marta Joanna KORYCKA | nieobecny |