Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 29 marca 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | wstrzymał się |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | wstrzymał się |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | wstrzymał się |
8 | Barbara POLUS | wstrzymał się |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | wstrzymał się |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | wstrzymał się |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok polegającej na usunięciu zmiany w wydatkach budżetowych: w dziale 754;75412 przeniesiono planowane wydatki w kwocie 77.000,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego wozu strażackiego dla OSP w Tonowie z par. 6060 na par. 6230 w związku z koniecznością przekazania środków na dofinansowanie zakupu w formie dotacji dla stowarzyszenia OSP
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa na lata 2021-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janowiec Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Anita Magdalena BERGER | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
7 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
8 | Barbara POLUS | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Marek Ryska | za |
13 | Marta Joanna KORYCKA | za |
14 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski oraz ustalania wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty polegających na dopisaniu w paragrafie 1: ust. 1 a) 60 i w ust. 1 b) 80 oraz nadaniu nowego brzmienia w paragrafie 1 ust. 2: "Wymienione w ust. 1 bonifikaty przysługują tylko tym nabywcom lokali mieszkalnych, którzy w dniu
złożenia wniosku o nabycie mieszkania legitymują się minimum 5-letnim okresem najmu nabywanego
mieszkania oraz osobom bliskim tych najemców wymienionych w art. 691 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1740 ), które stale zamieszkiwały z najemcą lokalu do
chwili jego śmierci, co najmniej od 5 lat, z którymi został zawarty stosunek najmu."
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski oraz ustalania wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego polegających na: w załączniku nr 2 w punkcie 3 wyrażanie Miejsce pracy/nauki zastąpić Imię i Nazwisko, wyrażanie Źródło dochodu zastąpić Miejsce pracy/nauki i wyrażanie Wysokość dochodu w zł zastąpić Źródło dochodu/wysokość dochodu w zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 lutego 2021 r., skorygowanej w dniu 4 marca 2021 r. w zakresie utworzenia szkół dla dorosłych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
2 | Monika WOŹNIAK | za |
3 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | wstrzymał się |
4 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
5 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
6 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
7 | Barbara POLUS | za |
8 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
9 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
10 | Henryk ZYGAJ | za |
11 | Marek Ryska | za |
12 | Marta Joanna KORYCKA | za |
13 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | nieobecny |
14 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |