Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Bartosza Bembnisty w sprawie usunięcia punktu 9 z porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 5 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | przeciw |
3 | Anita Magdalena BERGER | wstrzymał się |
4 | Monika WOŹNIAK | przeciw |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | przeciw |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Henryk ZYGAJ | przeciw |
13 | Marek Ryska | przeciw |
14 | Marta Joanna KORYCKA | za |
15 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Marta Joanna KORYCKA | za |
15 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 6 listopada 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Marta Joanna KORYCKA | za |
15 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. polegającej na dopisaniu do § 2 punktu 1) na końcu zdania: ", z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ;"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. polegającej na dopisaniu do § 2 punktu 2) na końcu zdania: ", z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ."
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. polegającej na dopisaniu w uzasadnieniu do projektu uchwały po 3 akapicie zdania "W zapisach dotyczących zwolnień z podatku uszczegółowiono, iż zwolnienia nie dotyczą sytaucji, w których zwalniany przedmiot opodatkowania zajęty jest na prowadzenie działalności gospodarczej."
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 r. polegającej na dopisaniu w uzasadnieniu do projektu uchwały po 1 akapicie zdania "Projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku, z dnia 26.10.2020 r."
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 55 zł za 1 dt. w projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 roku przygotowanym przez Burmistrza
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | przeciw |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | przeciw |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | wstrzymał się |
14 | Marek Ryska | przeciw |
15 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | wstrzymał się |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | wstrzymał się |
15 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Janowiec Wielkopolski za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Janowiec Wielkopolski
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | przeciw |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | przeciw |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | przeciw |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | przeciw |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | przeciw |
10 | Barbara POLUS | przeciw |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | przeciw |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Marta Joanna KORYCKA | przeciw |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021– 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021-2027”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Marta Joanna KORYCKA | za |
Głosowanie w sprawie wniosku radnej pani Aleksandry Walendowskiej w sprawie udzielenia dofinansowania w kwocie 84 tyś zł dla Pałuckiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Marta Joanna KORYCKA | za |