Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVI/128/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok polegającej na przyjęciu w kwocie 24.665,00 zł dotacji celowej (po stronie dochodów i wydatków) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz dodaniu załącznika Nr 6 o dotacjach celowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/128/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r. r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVI/129/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026 polegającej na dostosowaniu podstawowych wielkości budżetu na 2020 r. do nowych wielkości po przyjęciu dotacji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/129/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | wstrzymał się |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVI/130/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2020 r. polegającej na usunięciu w paragrafie 2 słowa "do"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/130/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/131/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/132/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/133/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu wspierania rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/134/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014 -2020” za 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/135/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/136/20 przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/137/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | wstrzymał się |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/138/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | wstrzymał się |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/139/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Juncewa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Marek Jan KUSZ | nieobecny |
15 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |