Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
13 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
14 | Barbara POLUS | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 maja 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
10 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
11 | Henryk ZYGAJ | za |
12 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
13 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
14 | Barbara POLUS | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą projektu nr II uchwały nr IX/70/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na zmniejszeniu planowanych wydatków na przebudowę drogi w Posługowie oraz zwiększeniu wydatków inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji wieży ciśnień
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/70/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/71/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/72/19 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/73/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/74/19w sprawie pozbawienia drogi nr 130802C położonej w Janowcu Wielkopolskim kategorii drogi gminnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/75/19 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/76/19 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/77/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Barbara POLUS | za |
10 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Anita Magdalena BERGER | nieobecny |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Marek Ryska | nieobecny |