Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o "rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia dróg lokalnych w Bielawach do kategorii dróg gminnych, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr VI/54/19" i zmienę numeracji porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
głosowanie nad protokołem z v sesji rady
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą projektu uchwały nr VI/45/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na zmienie treści paragrafu 1 ust. 6
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/45/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | wstrzymał się |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/46/19 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno realizacji obowiązku w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/47/19 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Janowiec Wielkopolski lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/48/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | wstrzymał się |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/49/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą treści załącznika nr 1 do uchwały nr VI/50/19 w sprawie sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2018, polegającą na zmianie daty z 14.08.2017 r. na 14.08.2018 r. na str. 3
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/50/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/51/19 w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Pałuki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/52/19 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych w Gminie Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/53/19 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/54/19 w sprawie włączenia dróg lokalnych w Bielawach do kategorii dróg gminnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
12 | Henryk ZYGAJ | za |
13 | Marek Ryska | za |
14 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | nieobecny |
15 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | nieobecny |