Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 stycznia 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Dorota Maria WOŹNIAK | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały nr V/37/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie nad projektem uchwały nr V/38/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019–2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie nad projektem uchwały nr V/39/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie nad wniesionymi poprawkami pisarskimi radnego pana Leszka Rutkowskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie nad projektem uchwały nr V/40/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | wstrzymał się |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie nad projektem uchwały nr V/41/19 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Wielkopolski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Monika WOŹNIAK | za |
4 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
5 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
6 | Marek Jan KUSZ | za |
7 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
8 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
9 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
10 | Barbara POLUS | za |
11 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
12 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
13 | Henryk ZYGAJ | za |
14 | Marek Ryska | za |
15 | Anita Magdalena BERGER | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały nr V/42/19 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań określonych w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014-2020” za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie nad projektem uchwały nr V/43/19 w sprawie sprawozdania z „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2018-2020”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |
Głosowanie nad projektem uchwały nr V/44/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2019”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
2 | Anna Maria JAKUBIAK | za |
3 | Anita Magdalena BERGER | za |
4 | Monika WOŹNIAK | za |
5 | Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
6 | Aleksandra WALENDOWSKA | za |
7 | Marek Jan KUSZ | za |
8 | Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
9 | Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
10 | Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
11 | Barbara POLUS | za |
12 | Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
13 | Dorota Maria WOŹNIAK | za |
14 | Henryk ZYGAJ | za |
15 | Marek Ryska | za |